初級シスアド受験情報


<H15年度秋期試験概要>

資格区分 国家資格
認定機関 経済産業省
願書受付
(提出期間)
7月1日(火)〜8月15日(火)
試験日 10月19日(日)
合格発表日 H15年11月上旬予定
受験料 5100円(税込み)
問い合わせ先 (財)日本情報処理開発協会
情報処理技術者試験センター

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-16-4 アーバン虎ノ門ビル8階
電話03-3591-0421


<受験状況>

年 度 応募者(名) 受験者(名) 合格者(名) 合格率(%)
平成6年度 40,316 33,335 12,234 36.7
平成7年度 62,755 51,510 16,776 32.6
平成8年度 72,311 57,493 19,165 33.3
平成9年度 84,037 65,777 23,690 36.0
平成10年度 108,341 81,117 21,003 25.9
平成11年度(春期) 73,670 51,072 17,569 34.4
平成11年度(秋期) 11,2881 84,274 31,979 37.9
平成12年度(春期) 93,631 65,734 20,150 31.1
平成12年度(秋期) 128,519 93,488 33,073 35.4
平成13年度(春期) 109,507 73,905 26,807 36.3
平成13年度(秋期) 135,795 97,775 36,259 37.1
平成14年度(春期) 120,004 81,311 25,144 30.9
平成14年度(秋期) 128,042 92,566 29,912 32.3



TOP